0%
0 / 166
Отвечено
-
Рейтинг
-
Монеты
Японский кроссворд
Как играть
Числа слева и сверху показывают длины групп подряд закрашенных клеток.
Между группами одного цвета должна оставаться хотя бы одна пустая клетка.
Подробнее…Таймер не влияет на место в списке решивших игроков, он только помогает отслеживать свой темп.
| 3 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | ||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 13 | 12 | 8 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||
| 1 | 3 | 6 | 9 | 10 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 6 | 3 | ||
| 2 | |||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||
| 8 | 2 | ||||||||||||||||
| 2 | 11 | ||||||||||||||||
| 10 | 2 | ||||||||||||||||
| 3 | 5 | ||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 2 | 1 | ||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 3 | 1 | ||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 3 | 2 | ||||||||||||||||
| 3 | 2 | ||||||||||||||||
| 5 | 4 | ||||||||||||||||
| 15 | |||||||||||||||||
| 15 | |||||||||||||||||
| 13 | |||||||||||||||||
| 11 | |||||||||||||||||
| 2 | 2 |
Как играть
Числа слева и сверху показывают длины групп подряд закрашенных клеток.
Между группами одного цвета должна оставаться хотя бы одна пустая клетка.
Подробнее…Как решать японские кроссворды
Японский кроссворд — логическая головоломка, в которой числа кодируют рисунок. Цель — определить состояние каждой клетки без угадывания.
- Числа слева относятся к строкам, числа сверху — к столбцам.
- Каждое число задаёт длину отдельной группы закрашенных клеток; порядок групп совпадает с порядком чисел.
- Между группами одного цвета есть хотя бы одна пустая клетка.
- Клетки, которые точно не закрашены, помечайте крестиком.
| 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | |||||
| 5 | |||||
| 5 | |||||
| 3 | |||||
| 1 |
Закрашено×Точно пустоПока неизвестно