0%
0 / 932
Отвечено
-
Рейтинг
-
Монеты
Японский кроссворд
Как играть
Числа слева и сверху показывают длины групп подряд закрашенных клеток.
Между группами одного цвета должна оставаться хотя бы одна пустая клетка.
Подробнее…Таймер не влияет на место в списке решивших игроков, он только помогает отслеживать свой темп.
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 9 | 2 | 8 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 12 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 4 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 8 | 9 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 8 | 13 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| 10 | 10 | 2 | 10 | 4 | 4 | 6 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 22 | 31 | 31 | 31 | 29 | 2 | 26 | 4 | 4 | 22 | 1 | 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 10 | 4 | 4 | 10 | 29 | 31 | 31 | 31 | 22 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
| 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 14 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 16 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 16 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 5 | 5 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 16 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 16 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 16 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 6 | 6 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 5 | 5 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 1 | 1 | 16 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 1 | 1 | 16 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | 5 | 5 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 6 | 6 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 16 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 |
Как играть
Числа слева и сверху показывают длины групп подряд закрашенных клеток.
Между группами одного цвета должна оставаться хотя бы одна пустая клетка.
Подробнее…Как решать японские кроссворды
Японский кроссворд — логическая головоломка, в которой числа кодируют рисунок. Цель — определить состояние каждой клетки без угадывания.
- Числа слева относятся к строкам, числа сверху — к столбцам.
- Каждое число задаёт длину отдельной группы закрашенных клеток; порядок групп совпадает с порядком чисел.
- Между группами одного цвета есть хотя бы одна пустая клетка.
- Клетки, которые точно не закрашены, помечайте крестиком.
| 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | |||||
| 5 | |||||
| 5 | |||||
| 3 | |||||
| 1 |
Закрашено×Точно пустоПока неизвестно