0%
0 / 1056
Отвечено
-
Рейтинг
-
Монеты
Японский кроссворд
Как играть
Числа слева и сверху показывают длины групп подряд закрашенных клеток.
Между группами одного цвета должна оставаться хотя бы одна пустая клетка.
Подробнее…Таймер не влияет на место в списке решивших игроков, он только помогает отслеживать свой темп.
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 14 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 10 | 6 | 12 | 2 | 14 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 12 | 2 | 1 | 4 | 15 | 8 | 3 | 15 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 8 | 2 | 2 | 23 | 2 | 2 | 17 | 12 | 12 | 3 | 19 | 26 | 2 | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 18 | 16 | 3 | 6 | 8 | 2 | 4 | 4 | 2 | 21 | 1 | 3 | 3 | 2 | 15 | 13 | 4 | 4 | 2 | 8 | 2 | |||||||||
| 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 22 | 23 | 23 | 23 | 27 | 28 | 28 | 23 | 37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 37 | 36 | 37 | 37 | 38 | 19 | 15 | 9 | |||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 8 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 8 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 8 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 8 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 8 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 8 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 8 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 2 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 2 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 2 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 2 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 |
Как играть
Числа слева и сверху показывают длины групп подряд закрашенных клеток.
Между группами одного цвета должна оставаться хотя бы одна пустая клетка.
Подробнее…Как решать японские кроссворды
Японский кроссворд — логическая головоломка, в которой числа кодируют рисунок. Цель — определить состояние каждой клетки без угадывания.
- Числа слева относятся к строкам, числа сверху — к столбцам.
- Каждое число задаёт длину отдельной группы закрашенных клеток; порядок групп совпадает с порядком чисел.
- Между группами одного цвета есть хотя бы одна пустая клетка.
- Клетки, которые точно не закрашены, помечайте крестиком.
| 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | |||||
| 5 | |||||
| 5 | |||||
| 3 | |||||
| 1 |
Закрашено×Точно пустоПока неизвестно