0%
0 / 755
Отвечено
-
Рейтинг
-
Монеты
Японский кроссворд
Турнирная головоломкаКак играть
Числа слева и сверху показывают длины групп подряд закрашенных клеток.
Между группами одного цвета должна оставаться хотя бы одна пустая клетка.
Подробнее…Таймер не влияет на место в списке решивших игроков, он только помогает отслеживать свой темп.
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 | 4 | 6 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 14 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 17 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| 3 | 1 | 1 | 12 | 15 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 21 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 26 | 1 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 7 | 15 | 4 | 7 | 7 | |||||||||||||
| 9 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 13 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 14 | 3 | 3 | 3 | 9 | 8 | 16 | 17 | 17 | 3 | 3 | 4 | 7 | 26 | 22 | 18 | 12 | ||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 8 | 5 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 6 | 8 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 5 | 2 | 2 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 10 | 9 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 17 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 3 | 3 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 5 | 3 | 3 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 25 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 13 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 4 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 10 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 |
Как играть
Числа слева и сверху показывают длины групп подряд закрашенных клеток.
Между группами одного цвета должна оставаться хотя бы одна пустая клетка.
Подробнее…Как решать японские кроссворды
Японский кроссворд — логическая головоломка, в которой числа кодируют рисунок. Цель — определить состояние каждой клетки без угадывания.
- Числа слева относятся к строкам, числа сверху — к столбцам.
- Каждое число задаёт длину отдельной группы закрашенных клеток; порядок групп совпадает с порядком чисел.
- Между группами одного цвета есть хотя бы одна пустая клетка.
- Клетки, которые точно не закрашены, помечайте крестиком.
| 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | |||||
| 5 | |||||
| 5 | |||||
| 3 | |||||
| 1 |
Закрашено×Точно пустоПока неизвестно