0%
0 / 653
Отвечено
-
Рейтинг
-
Монеты
Японский кроссворд
Турнирная головоломкаКак играть
Числа слева и сверху показывают длины групп подряд закрашенных клеток.
Между группами одного цвета должна оставаться хотя бы одна пустая клетка.
Подробнее…Таймер не влияет на место в списке решивших игроков, он только помогает отслеживать свой темп.
| 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 4 | 1 | 15 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | 1 | 5 | 6 | 1 | 8 | 7 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1 | 1 | 7 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 11 | 9 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 9 | 12 | 14 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 17 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 11 | 7 | 5 | 10 | 11 | 12 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 1 | |||||||||||||||
| 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 15 | 13 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 11 | 10 | 9 | 2 | 1 | 1 | 11 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | 3 | 1 | 7 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 2 | 1 | 9 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 2 | 12 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 2 | 14 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 1 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 2 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 1 | 5 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 6 | 1 | 12 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | 7 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 12 | 1 | 5 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 2 | 2 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 5 | 10 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 8 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 8 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 1 | 7 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 7 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 2 | 1 |
Как играть
Числа слева и сверху показывают длины групп подряд закрашенных клеток.
Между группами одного цвета должна оставаться хотя бы одна пустая клетка.
Подробнее…Как решать японские кроссворды
Японский кроссворд — логическая головоломка, в которой числа кодируют рисунок. Цель — определить состояние каждой клетки без угадывания.
- Числа слева относятся к строкам, числа сверху — к столбцам.
- Каждое число задаёт длину отдельной группы закрашенных клеток; порядок групп совпадает с порядком чисел.
- Между группами одного цвета есть хотя бы одна пустая клетка.
- Клетки, которые точно не закрашены, помечайте крестиком.
| 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | |||||
| 5 | |||||
| 5 | |||||
| 3 | |||||
| 1 |
Закрашено×Точно пустоПока неизвестно