0%
0 / 644
Отвечено
-
Рейтинг
-
Монеты
Японский кроссворд
Как играть
Числа слева и сверху показывают длины групп подряд закрашенных клеток.
Между группами одного цвета должна оставаться хотя бы одна пустая клетка.
Подробнее…Таймер не влияет на место в списке решивших игроков, он только помогает отслеживать свой темп.
| 3 | 4 | 4 | 6 | 2 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 9 | 6 | 5 | 4 | 17 | 17 | 18 | 4 | 22 | 21 | 19 | 12 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 11 | 4 | 7 | 4 | 3 | 3 | 2 | 11 | 12 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 26 | 25 | 24 | 20 | 12 | 11 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 22 | 5 | 3 | 8 | 3 | 2 | 5 | 9 | 11 | 10 | 9 | 3 | |||
| 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 |
Как играть
Числа слева и сверху показывают длины групп подряд закрашенных клеток.
Между группами одного цвета должна оставаться хотя бы одна пустая клетка.
Подробнее…Как решать японские кроссворды
Японский кроссворд — логическая головоломка, в которой числа кодируют рисунок. Цель — определить состояние каждой клетки без угадывания.
- Числа слева относятся к строкам, числа сверху — к столбцам.
- Каждое число задаёт длину отдельной группы закрашенных клеток; порядок групп совпадает с порядком чисел.
- Между группами одного цвета есть хотя бы одна пустая клетка.
- Клетки, которые точно не закрашены, помечайте крестиком.
| 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | |||||
| 5 | |||||
| 5 | |||||
| 3 | |||||
| 1 |
Закрашено×Точно пустоПока неизвестно