0%
0 / 766
Отвечено
-
Рейтинг
-
Монеты
Японский кроссворд
Как играть
Числа слева и сверху показывают длины групп подряд закрашенных клеток.
Между группами одного цвета должна оставаться хотя бы одна пустая клетка.
Подробнее…Таймер не влияет на место в списке решивших игроков, он только помогает отслеживать свой темп.
| 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 10 | 10 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 4 | 2 | 3 | 4 | 10 | 6 | 2 | 3 | 14 | 2 | 2 | 4 | 4 | 10 | 10 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 7 | 7 | 2 | 2 | 2 | 15 | 15 | 16 | 17 | 6 | 10 | 3 | 15 | 14 | 14 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | 3 | 3 | 10 | 6 | ||||||||||||||||
| 6 | 10 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 7 | 14 | 14 | 14 | 14 | 2 | 3 | 3 | 3 | 21 | 20 | 24 | 23 | 18 | 18 | 3 | 3 | 3 | 2 | 14 | 14 | 14 | 14 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | ||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 3 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 4 | 5 | 2 | 8 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 10 | 2 | 2 | 10 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 10 | 2 | 2 | 10 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 4 | 5 | 2 | 8 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 3 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 2 |
Как играть
Числа слева и сверху показывают длины групп подряд закрашенных клеток.
Между группами одного цвета должна оставаться хотя бы одна пустая клетка.
Подробнее…Как решать японские кроссворды
Японский кроссворд — логическая головоломка, в которой числа кодируют рисунок. Цель — определить состояние каждой клетки без угадывания.
- Числа слева относятся к строкам, числа сверху — к столбцам.
- Каждое число задаёт длину отдельной группы закрашенных клеток; порядок групп совпадает с порядком чисел.
- Между группами одного цвета есть хотя бы одна пустая клетка.
- Клетки, которые точно не закрашены, помечайте крестиком.
| 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | |||||
| 5 | |||||
| 5 | |||||
| 3 | |||||
| 1 |
Закрашено×Точно пустоПока неизвестно