0%
0 / 1250
Отвечено
-
Рейтинг
-
Монеты
Японский кроссворд
Как играть
Числа слева и сверху показывают длины групп подряд закрашенных клеток.
Между группами одного цвета должна оставаться хотя бы одна пустая клетка.
Подробнее…Таймер не влияет на место в списке решивших игроков, он только помогает отслеживать свой темп.
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 18 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 8 | 13 | 28 | 27 | 25 | 24 | 25 | 27 | 24 | 23 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 16 | 4 | 4 | 3 | 9 | 8 | 8 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4 | 23 | 28 | 29 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 24 | 30 | 36 | 36 | 36 | 35 | 35 | 36 | 38 | 38 | 39 | 40 | 41 | 41 | 2 | 1 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 6 | 4 | 3 | 2 | 7 | 6 | 5 | 4 | |||
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 3 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 17 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 10 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 |
Как играть
Числа слева и сверху показывают длины групп подряд закрашенных клеток.
Между группами одного цвета должна оставаться хотя бы одна пустая клетка.
Подробнее…Как решать японские кроссворды
Японский кроссворд — логическая головоломка, в которой числа кодируют рисунок. Цель — определить состояние каждой клетки без угадывания.
- Числа слева относятся к строкам, числа сверху — к столбцам.
- Каждое число задаёт длину отдельной группы закрашенных клеток; порядок групп совпадает с порядком чисел.
- Между группами одного цвета есть хотя бы одна пустая клетка.
- Клетки, которые точно не закрашены, помечайте крестиком.
| 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | |||||
| 5 | |||||
| 5 | |||||
| 3 | |||||
| 1 |
Закрашено×Точно пустоПока неизвестно