0%
0 / 829
Решено
-
Рейтинг
-
Монеты
Японский кроссворд
Как играть
Числа слева и сверху показывают длины групп подряд закрашенных клеток.
Между группами одного цвета должна оставаться хотя бы одна пустая клетка.
Подробнее…Таймер не влияет на место в списке решивших игроков, он только помогает отслеживать свой темп.
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 6 | 6 | 4 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 9 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 13 | 1 | 2 | 7 | 2 | 2 | 1 | 9 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 3 | 3 | 3 | 9 | 13 | 14 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 3 | 2 | 8 | 8 | 5 | 6 | 21 | 20 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 13 | 11 | 9 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 13 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 10 | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 8 | 9 | 8 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 8 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 9 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 2 | 10 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 1 | 5 | 10 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 9 | 8 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 2 | 9 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 7 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 8 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 9 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 10 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 12 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 11 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 7 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 8 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 1 | 5 | 11 | 3 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 19 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 5 | 10 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 20 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 20 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 1 | 2 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 |
Как играть
Числа слева и сверху показывают длины групп подряд закрашенных клеток.
Между группами одного цвета должна оставаться хотя бы одна пустая клетка.
Подробнее…Как решать японские кроссворды
Японский кроссворд — логическая головоломка, в которой числа кодируют рисунок. Цель — определить состояние каждой клетки без угадывания.
- Числа слева относятся к строкам, числа сверху — к столбцам.
- Каждое число задаёт длину отдельной группы закрашенных клеток; порядок групп совпадает с порядком чисел.
- Между группами одного цвета есть хотя бы одна пустая клетка.
- Клетки, которые точно не закрашены, помечайте крестиком.
| 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | |||||
| 5 | |||||
| 5 | |||||
| 3 | |||||
| 1 |
Закрашено×Точно пустоПока неизвестно