0%
0 / 1538
Отвечено
-
Рейтинг
-
Монеты
Японский кроссворд
Как играть
Числа слева и сверху показывают длины групп подряд закрашенных клеток.
Между группами одного цвета должна оставаться хотя бы одна пустая клетка.
Подробнее…Таймер не влияет на место в списке решивших игроков, он только помогает отслеживать свой темп.
| 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 2 | 1 | 12 | 12 | 11 | 10 | 9 | 3 | 4 | 6 | 10 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 7 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 1 | 1 | 8 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 1 | 6 | 2 | 4 | 13 | 9 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 12 | 12 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 8 | 10 | 10 | 15 | 12 | 11 | 2 | 8 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 16 | 7 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 2 | 5 | 16 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||
| 16 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 9 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | |||||||||||||||||
| 14 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 12 | 11 | 17 | 24 | 23 | 31 | 29 | 28 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 22 | ||||||||||||||||
| 23 | 23 | 3 | 1 | 7 | 1 | 3 | 6 | 6 | 7 | 6 | 10 | 9 | 8 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| 3 | 4 | 23 | 23 | 2 | 4 | 6 | 8 | 7 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 9 | 13 | 14 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | |||||||||
| 4 | 10 | 4 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 12 | 4 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 12 | 4 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 12 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 12 | 6 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 12 | 6 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 12 | 6 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 3 | 11 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 2 | 14 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 18 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 5 | 10 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 4 | 13 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 3 | 20 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 22 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 2 | 6 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 1 | 2 | 9 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 9 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 12 | 2 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 8 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 3 | 8 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 6 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 10 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 8 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | 12 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 1 | 3 | 7 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 3 | 3 | 7 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 3 | 4 | 7 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 11 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 10 | 1 | 2 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 5 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 4 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 8 | 15 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 1 | 5 | 14 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 13 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 11 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 10 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 10 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 11 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 11 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 11 | 4 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 12 | 4 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 4 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 |
Как играть
Числа слева и сверху показывают длины групп подряд закрашенных клеток.
Между группами одного цвета должна оставаться хотя бы одна пустая клетка.
Подробнее…Как решать японские кроссворды
Японский кроссворд — логическая головоломка, в которой числа кодируют рисунок. Цель — определить состояние каждой клетки без угадывания.
- Числа слева относятся к строкам, числа сверху — к столбцам.
- Каждое число задаёт длину отдельной группы закрашенных клеток; порядок групп совпадает с порядком чисел.
- Между группами одного цвета есть хотя бы одна пустая клетка.
- Клетки, которые точно не закрашены, помечайте крестиком.
| 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | |||||
| 5 | |||||
| 5 | |||||
| 3 | |||||
| 1 |
Закрашено×Точно пустоПока неизвестно