0%
0 / 1013
Отвечено
-
Рейтинг
-
Монеты
Японский кроссворд
Как играть
Числа слева и сверху показывают длины групп подряд закрашенных клеток.
Между группами одного цвета должна оставаться хотя бы одна пустая клетка.
Подробнее…Таймер не влияет на место в списке решивших игроков, он только помогает отслеживать свой темп.
| 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 14 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 10 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||
| 5 | 24 | 4 | 2 | 1 | 6 | 7 | 9 | 7 | 15 | 17 | 25 | 21 | 14 | 10 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 10 | 12 | 3 | 12 | 7 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 8 | 6 | ||||||||||
| 2 | 2 | 7 | 5 | 6 | 14 | 13 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 9 | 7 | 7 | 7 | 8 | 14 | 14 | 20 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 25 | 22 | 9 | 9 | |||||||
| 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 15 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 16 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 13 | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 12 | 8 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 3 | 3 | 8 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 3 | 3 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 8 | 5 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 12 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 16 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 3 | 10 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 9 | 5 | 5 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 14 | 3 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 9 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 2 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 3 | 4 | 2 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 11 | 2 | 4 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 7 | 3 | 4 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 3 | 5 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 10 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | 9 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 |
Как играть
Числа слева и сверху показывают длины групп подряд закрашенных клеток.
Между группами одного цвета должна оставаться хотя бы одна пустая клетка.
Подробнее…Как решать японские кроссворды
Японский кроссворд — логическая головоломка, в которой числа кодируют рисунок. Цель — определить состояние каждой клетки без угадывания.
- Числа слева относятся к строкам, числа сверху — к столбцам.
- Каждое число задаёт длину отдельной группы закрашенных клеток; порядок групп совпадает с порядком чисел.
- Между группами одного цвета есть хотя бы одна пустая клетка.
- Клетки, которые точно не закрашены, помечайте крестиком.
| 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | |||||
| 5 | |||||
| 5 | |||||
| 3 | |||||
| 1 |
Закрашено×Точно пустоПока неизвестно