0%
0 / 594
Отвечено
-
Рейтинг
-
Монеты
Японский кроссворд
Турнирная головоломкаКак играть
Числа слева и сверху показывают длины групп подряд закрашенных клеток.
Между группами одного цвета должна оставаться хотя бы одна пустая клетка.
Подробнее…Таймер не влияет на место в списке решивших игроков, он только помогает отслеживать свой темп.
| 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 8 | 9 | 2 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 15 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 13 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 10 | 16 | 14 | 14 | 12 | 11 | 11 | 11 | 20 | 23 | 23 | 5 | 3 | 3 | 7 | |||||||||||||
| 3 | 5 | 5 | 12 | 13 | 14 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 18 | 15 | 15 | 13 | 10 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 8 | 7 | 6 | 5 | 3 | ||||
| 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 15 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 8 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 9 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 |
Как играть
Числа слева и сверху показывают длины групп подряд закрашенных клеток.
Между группами одного цвета должна оставаться хотя бы одна пустая клетка.
Подробнее…Как решать японские кроссворды
Японский кроссворд — логическая головоломка, в которой числа кодируют рисунок. Цель — определить состояние каждой клетки без угадывания.
- Числа слева относятся к строкам, числа сверху — к столбцам.
- Каждое число задаёт длину отдельной группы закрашенных клеток; порядок групп совпадает с порядком чисел.
- Между группами одного цвета есть хотя бы одна пустая клетка.
- Клетки, которые точно не закрашены, помечайте крестиком.
| 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | |||||
| 5 | |||||
| 5 | |||||
| 3 | |||||
| 1 |
Закрашено×Точно пустоПока неизвестно