0%
0 / 1110
Отвечено
0 / 5
Рейтинг
0 / 20
Монеты
Японский кроссворд
Как играть
Числа слева и сверху показывают длины групп подряд закрашенных клеток.
Между группами одного цвета должна оставаться хотя бы одна пустая клетка.
Подробнее…Таймер не влияет на место в списке решивших игроков, он только помогает отслеживать свой темп.
| 6 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 3 | 11 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 10 | 8 | 7 | 2 | 5 | 4 | 10 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 10 | 9 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | 12 | 17 | 23 | 13 | 3 | 9 | 10 | 5 | 7 | 13 | 13 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 7 | 5 | 11 | 13 | 18 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | ||||||||||||||||
| 7 | 1 | 6 | 3 | 2 | 3 | 7 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 15 | 9 | 9 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 10 | 10 | 16 | 10 | 14 | 21 | 9 | 7 | 6 | 4 | 2 | 4 | |||||||||||
| 17 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | |||||||||||
| 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 4 | 4 | 3 | 2 | ||||||||
| 12 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 14 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 14 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 9 | 2 | 7 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | 6 | 7 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 13 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 12 | 8 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 11 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 12 | 5 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 18 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 3 | 10 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 2 | 10 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 3 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 2 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 3 | 13 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 7 | 10 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 7 | 9 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 3 | 8 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 2 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 8 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 23 |
Как играть
Числа слева и сверху показывают длины групп подряд закрашенных клеток.
Между группами одного цвета должна оставаться хотя бы одна пустая клетка.
Подробнее…Как решать японские кроссворды
Японский кроссворд — логическая головоломка, в которой числа кодируют рисунок. Цель — определить состояние каждой клетки без угадывания.
- Числа слева относятся к строкам, числа сверху — к столбцам.
- Каждое число задаёт длину отдельной группы закрашенных клеток; порядок групп совпадает с порядком чисел.
- Между группами одного цвета есть хотя бы одна пустая клетка.
- Клетки, которые точно не закрашены, помечайте крестиком.
| 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | |||||
| 5 | |||||
| 5 | |||||
| 3 | |||||
| 1 |
Закрашено×Точно пустоПока неизвестно