0%
0 / 698
Отвечено
-
Рейтинг
-
Монеты
Японский кроссворд
Турнирная головоломкаКак играть
Числа слева и сверху показывают длины групп подряд закрашенных клеток.
Между группами одного цвета должна оставаться хотя бы одна пустая клетка.
Подробнее…Таймер не влияет на место в списке решивших игроков, он только помогает отслеживать свой темп.
| 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | 7 | 4 | 6 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | 8 | 17 | 1 | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
| 1 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 1 | ||||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 15 | 15 | 4 | 4 | 15 | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||
| 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 15 | 15 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 6 | 7 | 6 | 4 | 3 | 5 | ||||||||||
| 3 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 5 | 12 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | 10 | 5 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 16 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 17 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 5 |
Как играть
Числа слева и сверху показывают длины групп подряд закрашенных клеток.
Между группами одного цвета должна оставаться хотя бы одна пустая клетка.
Подробнее…Как решать японские кроссворды
Японский кроссворд — логическая головоломка, в которой числа кодируют рисунок. Цель — определить состояние каждой клетки без угадывания.
- Числа слева относятся к строкам, числа сверху — к столбцам.
- Каждое число задаёт длину отдельной группы закрашенных клеток; порядок групп совпадает с порядком чисел.
- Между группами одного цвета есть хотя бы одна пустая клетка.
- Клетки, которые точно не закрашены, помечайте крестиком.
| 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | |||||
| 5 | |||||
| 5 | |||||
| 3 | |||||
| 1 |
Закрашено×Точно пустоПока неизвестно