0%
0 / 232
Отвечено
-
Рейтинг
-
Монеты
Японский кроссворд
Турнирная головоломкаКак играть
Числа слева и сверху показывают длины групп подряд закрашенных клеток.
Между группами одного цвета должна оставаться хотя бы одна пустая клетка.
Подробнее…Таймер не влияет на место в списке решивших игроков, он только помогает отслеживать свой темп.
| 4 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 7 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| 4 | 6 | 2 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||
| 2 | 2 | 3 | 4 | 8 | 10 | 7 | 6 | 7 | 5 | 6 | 8 | 14 | 24 | 21 | 19 | 11 | 4 | ||||
| 1 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
| 7 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||
| 6 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
| 1 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||
| 4 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
| 5 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
| 5 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
| 5 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||
| 2 |
Как играть
Числа слева и сверху показывают длины групп подряд закрашенных клеток.
Между группами одного цвета должна оставаться хотя бы одна пустая клетка.
Подробнее…Как решать японские кроссворды
Японский кроссворд — логическая головоломка, в которой числа кодируют рисунок. Цель — определить состояние каждой клетки без угадывания.
- Числа слева относятся к строкам, числа сверху — к столбцам.
- Каждое число задаёт длину отдельной группы закрашенных клеток; порядок групп совпадает с порядком чисел.
- Между группами одного цвета есть хотя бы одна пустая клетка.
- Клетки, которые точно не закрашены, помечайте крестиком.
| 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | |||||
| 5 | |||||
| 5 | |||||
| 3 | |||||
| 1 |
Закрашено×Точно пустоПока неизвестно