0%
0 / 475
Отвечено
-
Рейтинг
-
Монеты
Японский кроссворд
Как играть
Числа слева и сверху показывают длины групп подряд закрашенных клеток.
Между группами одного цвета должна оставаться хотя бы одна пустая клетка.
Подробнее…Таймер не влияет на место в списке решивших игроков, он только помогает отслеживать свой темп.
| 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 5 | 7 | 5 | 3 | 1 | 12 | 11 | 10 | 8 | 9 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 6 | 9 | 11 | 13 | 12 | 12 | 1 | 3 | 5 | 8 | 5 | 3 | 1 | 3 | 5 | 7 | 5 | 3 | 1 | |||||||||||||||||
| 3 | 4 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 5 | 2 | 18 | 17 | 4 | 3 | 2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 10 | 9 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 11 | 5 | ||||||||
| 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 14 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 3 | 12 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 5 | 10 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | 7 | 8 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 5 | 10 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 3 | 12 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 1 | 8 | 1 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 11 | 3 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 9 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 8 | 7 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 9 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 9 | 3 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 10 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 10 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 |
Как играть
Числа слева и сверху показывают длины групп подряд закрашенных клеток.
Между группами одного цвета должна оставаться хотя бы одна пустая клетка.
Подробнее…Как решать японские кроссворды
Японский кроссворд — логическая головоломка, в которой числа кодируют рисунок. Цель — определить состояние каждой клетки без угадывания.
- Числа слева относятся к строкам, числа сверху — к столбцам.
- Каждое число задаёт длину отдельной группы закрашенных клеток; порядок групп совпадает с порядком чисел.
- Между группами одного цвета есть хотя бы одна пустая клетка.
- Клетки, которые точно не закрашены, помечайте крестиком.
| 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | |||||
| 5 | |||||
| 5 | |||||
| 3 | |||||
| 1 |
Закрашено×Точно пустоПока неизвестно