0%
0 / 521
Отвечено
-
Рейтинг
-
Монеты
Японский кроссворд
Турнирная головоломкаКак играть
Числа слева и сверху показывают длины групп подряд закрашенных клеток.
Между группами одного цвета должна оставаться хотя бы одна пустая клетка.
Подробнее…Таймер не влияет на место в списке решивших игроков, он только помогает отслеживать свой темп.
| 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 8 | 4 | 3 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 3 | 9 | 3 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 | 6 | 5 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 7 | 4 | 3 | 12 | 9 | 2 | 4 | 7 | 6 | 4 | 1 | 8 | 7 | 6 | 5 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | 6 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 9 | 17 | 1 | 10 | 9 | 6 | 7 | 6 | 8 | 1 | 2 | 4 | 2 | 11 | 3 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 14 | 17 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | ||||||
| 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 8 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 5 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 3 | 4 |
Как играть
Числа слева и сверху показывают длины групп подряд закрашенных клеток.
Между группами одного цвета должна оставаться хотя бы одна пустая клетка.
Подробнее…Как решать японские кроссворды
Японский кроссворд — логическая головоломка, в которой числа кодируют рисунок. Цель — определить состояние каждой клетки без угадывания.
- Числа слева относятся к строкам, числа сверху — к столбцам.
- Каждое число задаёт длину отдельной группы закрашенных клеток; порядок групп совпадает с порядком чисел.
- Между группами одного цвета есть хотя бы одна пустая клетка.
- Клетки, которые точно не закрашены, помечайте крестиком.
| 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | |||||
| 5 | |||||
| 5 | |||||
| 3 | |||||
| 1 |
Закрашено×Точно пустоПока неизвестно