0%
0 / 241
Отвечено
-
Рейтинг
-
Монеты
Японский кроссворд
Как играть
Числа слева и сверху показывают длины групп подряд закрашенных клеток.
Между группами одного цвета должна оставаться хотя бы одна пустая клетка.
Подробнее…Таймер не влияет на место в списке решивших игроков, он только помогает отслеживать свой темп.
| 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 9 | 1 | 2 | 2 | 17 | 13 | 11 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||||||||
| 3 | 5 | 20 | 20 | 20 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 10 | 8 | 7 | 2 | 4 | 3 | 2 | |||
| 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 | |||||||||||||||||||||||||||
| 16 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| 23 | |||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 |
Как играть
Числа слева и сверху показывают длины групп подряд закрашенных клеток.
Между группами одного цвета должна оставаться хотя бы одна пустая клетка.
Подробнее…Как решать японские кроссворды
Японский кроссворд — логическая головоломка, в которой числа кодируют рисунок. Цель — определить состояние каждой клетки без угадывания.
- Числа слева относятся к строкам, числа сверху — к столбцам.
- Каждое число задаёт длину отдельной группы закрашенных клеток; порядок групп совпадает с порядком чисел.
- Между группами одного цвета есть хотя бы одна пустая клетка.
- Клетки, которые точно не закрашены, помечайте крестиком.
| 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | |||||
| 5 | |||||
| 5 | |||||
| 3 | |||||
| 1 |
Закрашено×Точно пустоПока неизвестно