0%
0 / 202
Отвечено
-
Рейтинг
-
Монеты
Японский кроссворд
Как играть
Числа слева и сверху показывают длины групп подряд закрашенных клеток.
Между группами одного цвета должна оставаться хотя бы одна пустая клетка.
Подробнее…Таймер не влияет на место в списке решивших игроков, он только помогает отслеживать свой темп.
| 4 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||
| 3 | 3 | 4 | 4 | 26 | 26 | 3 | 3 | 26 | 26 | 4 | 10 | 8 | 7 | ||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||||
| 12 | |||||||||||||||||
| 6 | 5 | ||||||||||||||||
| 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 6 | 2 | ||||||||||||||||
| 5 | 2 | ||||||||||||||||
| 5 | 2 | ||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||
| 2 | 5 | ||||||||||||||||
| 2 | 5 | ||||||||||||||||
| 2 | 6 | ||||||||||||||||
| 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||
| 5 | 2 | 3 | |||||||||||||||
| 5 | 6 | ||||||||||||||||
| 12 | |||||||||||||||||
| 11 | |||||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 2 | 2 |
Как играть
Числа слева и сверху показывают длины групп подряд закрашенных клеток.
Между группами одного цвета должна оставаться хотя бы одна пустая клетка.
Подробнее…Как решать японские кроссворды
Японский кроссворд — логическая головоломка, в которой числа кодируют рисунок. Цель — определить состояние каждой клетки без угадывания.
- Числа слева относятся к строкам, числа сверху — к столбцам.
- Каждое число задаёт длину отдельной группы закрашенных клеток; порядок групп совпадает с порядком чисел.
- Между группами одного цвета есть хотя бы одна пустая клетка.
- Клетки, которые точно не закрашены, помечайте крестиком.
| 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | |||||
| 5 | |||||
| 5 | |||||
| 3 | |||||
| 1 |
Закрашено×Точно пустоПока неизвестно