0%
0 / 265
Отвечено
-
Рейтинг
-
Монеты
Японский кроссворд
Как играть
Числа слева и сверху показывают длины групп подряд закрашенных клеток.
Между группами одного цвета должна оставаться хотя бы одна пустая клетка.
Подробнее…Таймер не влияет на место в списке решивших игроков, он только помогает отслеживать свой темп.
| 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 3 | 10 | 3 | 10 | 10 | 3 | 10 | 13 | 6 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||
| 3 | 4 | 3 | 5 | 8 | 2 | 4 | 10 | 10 | 5 | 11 | 24 | 3 | 2 | 6 | 7 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | 6 | ||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 13 | |||||||||||||||||||||||||||
| 13 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 4 |
Как играть
Числа слева и сверху показывают длины групп подряд закрашенных клеток.
Между группами одного цвета должна оставаться хотя бы одна пустая клетка.
Подробнее…Как решать японские кроссворды
Японский кроссворд — логическая головоломка, в которой числа кодируют рисунок. Цель — определить состояние каждой клетки без угадывания.
- Числа слева относятся к строкам, числа сверху — к столбцам.
- Каждое число задаёт длину отдельной группы закрашенных клеток; порядок групп совпадает с порядком чисел.
- Между группами одного цвета есть хотя бы одна пустая клетка.
- Клетки, которые точно не закрашены, помечайте крестиком.
| 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | |||||
| 5 | |||||
| 5 | |||||
| 3 | |||||
| 1 |
Закрашено×Точно пустоПока неизвестно