0%
0 / 638
Отвечено
-
Рейтинг
-
Монеты
Японский кроссворд
Турнирная головоломкаКак играть
Числа слева и сверху показывают длины групп подряд закрашенных клеток.
Между группами одного цвета должна оставаться хотя бы одна пустая клетка.
Подробнее…Таймер не влияет на место в списке решивших игроков, он только помогает отслеживать свой темп.
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 13 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | 9 | 9 | 8 | 12 | 11 | 6 | 4 | 6 | 7 | 21 | 13 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 1 | 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 13 | 2 | 10 | 15 | 4 | 2 | 4 | 4 | 23 | 2 | 4 | 9 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 1 | 7 | 1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 2 | 1 | 3 | 8 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 4 | 8 | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 8 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 7 | 8 | 8 | 13 | 30 | 3 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 8 | 4 | |||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 2 | 3 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 2 | 4 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 8 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 2 | 3 | 1 | 13 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 9 | 2 | 1 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 |
Как играть
Числа слева и сверху показывают длины групп подряд закрашенных клеток.
Между группами одного цвета должна оставаться хотя бы одна пустая клетка.
Подробнее…Как решать японские кроссворды
Японский кроссворд — логическая головоломка, в которой числа кодируют рисунок. Цель — определить состояние каждой клетки без угадывания.
- Числа слева относятся к строкам, числа сверху — к столбцам.
- Каждое число задаёт длину отдельной группы закрашенных клеток; порядок групп совпадает с порядком чисел.
- Между группами одного цвета есть хотя бы одна пустая клетка.
- Клетки, которые точно не закрашены, помечайте крестиком.
| 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | |||||
| 5 | |||||
| 5 | |||||
| 3 | |||||
| 1 |
Закрашено×Точно пустоПока неизвестно