0%
0 / 635
Отвечено
-
Рейтинг
-
Монеты
Корона
Японский кроссворд
Как играть
Числа слева и сверху показывают длины групп подряд закрашенных клеток.
Между группами одного цвета должна оставаться хотя бы одна пустая клетка.
Подробнее…Таймер не влияет на место в списке решивших игроков, он только помогает отслеживать свой темп.
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | 17 | 10 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 10 | 1 | 1 | 19 | 1 | 20 | 19 | 2 | 3 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 8 | 7 | 7 | 6 | 1 | 1 | 12 | 1 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 1 | 6 | 7 | 7 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | |||||||||
| 1 | 5 | 8 | 10 | 11 | 13 | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 5 | 8 | 10 | 5 | 9 | 9 | 6 | 2 | 14 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 9 | 12 | 10 | 9 | 8 | 6 | 1 | |||||||||
| 3 | 13 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 13 | 2 | |||||||
| 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 9 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 5 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 7 | 4 | 5 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 10 | 4 | 4 | 9 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 4 | 4 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 3 | 3 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 3 | 3 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 2 | 3 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 2 | 3 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | 6 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 8 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 10 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 10 | 9 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 10 | 3 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 8 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 9 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 |
Как играть
Числа слева и сверху показывают длины групп подряд закрашенных клеток.
Между группами одного цвета должна оставаться хотя бы одна пустая клетка.
Подробнее…Как решать японские кроссворды
Японский кроссворд — логическая головоломка, в которой числа кодируют рисунок. Цель — определить состояние каждой клетки без угадывания.
- Числа слева относятся к строкам, числа сверху — к столбцам.
- Каждое число задаёт длину отдельной группы закрашенных клеток; порядок групп совпадает с порядком чисел.
- Между группами одного цвета есть хотя бы одна пустая клетка.
- Клетки, которые точно не закрашены, помечайте крестиком.
| 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | |||||
| 5 | |||||
| 5 | |||||
| 3 | |||||
| 1 |
Закрашено×Точно пустоПока неизвестно