0%
0 / 1822
Отвечено
-
Рейтинг
-
Монеты
Японский кроссворд
Турнирная головоломкаКак играть
Числа слева и сверху показывают длины групп подряд закрашенных клеток.
Между группами одного цвета должна оставаться хотя бы одна пустая клетка.
Подробнее…Таймер не влияет на место в списке решивших игроков, он только помогает отслеживать свой темп.
| 1 | 2 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 8 | 7 | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 4 | 5 | 2 | 6 | 5 | 8 | 6 | 13 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 5 | 9 | 8 | 6 | 5 | 5 | 11 | 3 | 4 | 8 | 6 | 14 | 10 | 5 | 1 | 6 | 7 | 11 | 9 | 1 | 2 | 8 | 2 | 8 | 8 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
| 7 | 16 | 3 | 7 | 1 | 10 | 17 | 18 | 5 | 4 | 11 | 5 | 3 | 5 | 4 | 11 | 1 | 1 | 3 | 3 | 12 | 2 | 2 | 9 | 11 | 8 | 16 | 10 | 17 | 18 | 15 | 7 | 7 | 8 | 5 | 9 | 8 | 3 | 21 | |||||||||
| 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 7 | 7 | 8 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 10 | 6 | 7 | 4 | 11 | 5 | 29 | 28 | 27 | 2 | 10 | 12 | 7 | 7 | 9 | 11 | 6 | |||||||||
| 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 17 | 11 | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | 7 | 3 | 5 | 24 | 2 | 3 | 3 | 23 | 20 | 19 | 18 | 16 | 15 | 12 | 7 | 31 | ||||||||
| 20 | 11 | 3 | 8 | 16 | 18 | 18 | 16 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 18 | 21 | 18 | 28 | 33 | 39 | 33 | 28 | 18 | 21 | 18 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 16 | 18 | 18 | 16 | 8 | 2 | 12 | ||||||||
| 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 12 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 8 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 10 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 23 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 7 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 13 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 13 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 10 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 2 | 9 | 9 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 2 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 2 | 3 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 1 | 4 | 11 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 1 | 5 | 9 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 5 | 9 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 14 | 5 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 9 | 6 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 16 | 7 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 3 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 1 | 8 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 7 | 1 | 1 | 8 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 3 | 9 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 7 | 1 | 1 | 9 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 15 | 1 | 1 | 10 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 3 | 1 | 1 | 9 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 13 | 1 | 2 | 10 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 1 | 1 | 11 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 1 | 10 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 3 | 3 | 2 | 11 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 2 | 3 | 2 | 11 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 1 | 3 | 2 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 3 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 5 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 5 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 5 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 4 | 5 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 4 | 5 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 2 | 5 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 5 | 1 | 11 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 1 | 5 | 1 | 10 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 4 | 11 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 3 | 11 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 3 | 11 | 3 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 3 | 11 | 3 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 3 | 11 | 2 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 1 | 11 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 1 | 11 | 2 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 1 | 1 | 11 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 1 | 1 | 11 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 11 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 35 |
Как играть
Числа слева и сверху показывают длины групп подряд закрашенных клеток.
Между группами одного цвета должна оставаться хотя бы одна пустая клетка.
Подробнее…Как решать японские кроссворды
Японский кроссворд — логическая головоломка, в которой числа кодируют рисунок. Цель — определить состояние каждой клетки без угадывания.
- Числа слева относятся к строкам, числа сверху — к столбцам.
- Каждое число задаёт длину отдельной группы закрашенных клеток; порядок групп совпадает с порядком чисел.
- Между группами одного цвета есть хотя бы одна пустая клетка.
- Клетки, которые точно не закрашены, помечайте крестиком.
| 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | |||||
| 5 | |||||
| 5 | |||||
| 3 | |||||
| 1 |
Закрашено×Точно пустоПока неизвестно