0%
0 / 980
Отвечено
-
Рейтинг
-
Монеты
Японский кроссворд
Как играть
Числа слева и сверху показывают длины групп подряд закрашенных клеток.
Между группами одного цвета должна оставаться хотя бы одна пустая клетка.
Подробнее…Таймер не влияет на место в списке решивших игроков, он только помогает отслеживать свой темп.
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 11 | 14 | 20 | 1 | 21 | 21 | 1 | 20 | 14 | 11 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 22 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 | 13 | 18 | 12 | 19 | 23 | 23 | 19 | 12 | 18 | 11 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 18 | 20 | 23 | 23 | 22 | 19 | 15 | 8 | ||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 4 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 2 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 2 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 2 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 4 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 4 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 4 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 4 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 4 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 4 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 4 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 6 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 6 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 6 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 6 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 6 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 6 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 6 | 8 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 6 | 8 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 6 | 8 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 6 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 6 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 6 | 8 | 6 |
Как играть
Числа слева и сверху показывают длины групп подряд закрашенных клеток.
Между группами одного цвета должна оставаться хотя бы одна пустая клетка.
Подробнее…Как решать японские кроссворды
Японский кроссворд — логическая головоломка, в которой числа кодируют рисунок. Цель — определить состояние каждой клетки без угадывания.
- Числа слева относятся к строкам, числа сверху — к столбцам.
- Каждое число задаёт длину отдельной группы закрашенных клеток; порядок групп совпадает с порядком чисел.
- Между группами одного цвета есть хотя бы одна пустая клетка.
- Клетки, которые точно не закрашены, помечайте крестиком.
| 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | |||||
| 5 | |||||
| 5 | |||||
| 3 | |||||
| 1 |
Закрашено×Точно пустоПока неизвестно