0%
0 / 373
Решено
-
Рейтинг
-
Монеты
Японский кроссворд
Как играть
Числа слева и сверху показывают длины групп подряд закрашенных клеток.
Между группами одного цвета должна оставаться хотя бы одна пустая клетка.
Подробнее…Таймер не влияет на место в списке решивших игроков, он только помогает отслеживать свой темп.
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 7 | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 22 | 11 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 2 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 5 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 |
Как играть
Числа слева и сверху показывают длины групп подряд закрашенных клеток.
Между группами одного цвета должна оставаться хотя бы одна пустая клетка.
Подробнее…Как решать японские кроссворды
Японский кроссворд — логическая головоломка, в которой числа кодируют рисунок. Цель — определить состояние каждой клетки без угадывания.
- Числа слева относятся к строкам, числа сверху — к столбцам.
- Каждое число задаёт длину отдельной группы закрашенных клеток; порядок групп совпадает с порядком чисел.
- Между группами одного цвета есть хотя бы одна пустая клетка.
- Клетки, которые точно не закрашены, помечайте крестиком.
| 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | |||||
| 5 | |||||
| 5 | |||||
| 3 | |||||
| 1 |
Закрашено×Точно пустоПока неизвестно