0%
0 / 100
Отвечено
-
Рейтинг
-
Монеты
Японский кроссворд
Как играть
Числа слева и сверху показывают длины групп подряд закрашенных клеток.
Между группами одного цвета должна оставаться хотя бы одна пустая клетка.
Подробнее…Таймер не влияет на место в списке решивших игроков, он только помогает отслеживать свой темп.
| 1 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
| 3 | 9 | 9 | 9 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 1 | |||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 12 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 14 | |||||||||||||||||||||
| 7 |
Как играть
Числа слева и сверху показывают длины групп подряд закрашенных клеток.
Между группами одного цвета должна оставаться хотя бы одна пустая клетка.
Подробнее…Как решать японские кроссворды
Японский кроссворд — логическая головоломка, в которой числа кодируют рисунок. Цель — определить состояние каждой клетки без угадывания.
- Числа слева относятся к строкам, числа сверху — к столбцам.
- Каждое число задаёт длину отдельной группы закрашенных клеток; порядок групп совпадает с порядком чисел.
- Между группами одного цвета есть хотя бы одна пустая клетка.
- Клетки, которые точно не закрашены, помечайте крестиком.
| 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | |||||
| 5 | |||||
| 5 | |||||
| 3 | |||||
| 1 |
Закрашено×Точно пустоПока неизвестно