0%
0 / 1196
Отвечено
0 / 5
Рейтинг
0 / 20
Монеты
Японский кроссворд
Как играть
Числа слева и сверху показывают длины групп подряд закрашенных клеток.
Между группами одного цвета должна оставаться хотя бы одна пустая клетка.
Подробнее…Таймер не влияет на место в списке решивших игроков, он только помогает отслеживать свой темп.
| 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 22 | 20 | 18 | 16 | 15 | 13 | 12 | 11 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 18 | 16 | 15 | 13 | 12 | 11 | 10 | 8 | 7 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
| 48 | 48 | 34 | 29 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 17 | 16 | 16 | 15 | 13 | 11 | 10 | 9 | 7 | 5 | 4 | 2 | 1 | ||||
| 3 | 38 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 35 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 33 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 29 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 26 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 23 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 20 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 18 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 15 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 13 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 11 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 9 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 2 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 2 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 3 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 2 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 2 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 3 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 3 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 3 | 9 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 3 | 7 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 3 | 4 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 3 | 1 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 3 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 3 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | 3 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 8 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 |
Как играть
Числа слева и сверху показывают длины групп подряд закрашенных клеток.
Между группами одного цвета должна оставаться хотя бы одна пустая клетка.
Подробнее…Как решать японские кроссворды
Японский кроссворд — логическая головоломка, в которой числа кодируют рисунок. Цель — определить состояние каждой клетки без угадывания.
- Числа слева относятся к строкам, числа сверху — к столбцам.
- Каждое число задаёт длину отдельной группы закрашенных клеток; порядок групп совпадает с порядком чисел.
- Между группами одного цвета есть хотя бы одна пустая клетка.
- Клетки, которые точно не закрашены, помечайте крестиком.
| 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | |||||
| 5 | |||||
| 5 | |||||
| 3 | |||||
| 1 |
Закрашено×Точно пустоПока неизвестно