0%
0 / 158
Отвечено
-
Рейтинг
-
Монеты
Японский кроссворд
Турнирная головоломкаКак играть
Числа слева и сверху показывают длины групп подряд закрашенных клеток.
Между группами одного цвета должна оставаться хотя бы одна пустая клетка.
Подробнее…Таймер не влияет на место в списке решивших игроков, он только помогает отслеживать свой темп.
| 1 | 3 | 8 | 2 | 2 | 15 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 2 | 4 | 7 | 15 | 17 | 17 | 20 | 2 | 14 | 13 | 6 | 4 | 2 | ||
| 1 | ||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||
| 1 | 7 | |||||||||||||||
| 1 | 7 | |||||||||||||||
| 1 | 7 | |||||||||||||||
| 1 | 7 | |||||||||||||||
| 1 | 7 | |||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||
| 2 | 10 | |||||||||||||||
| 1 | 12 | |||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||
| 2 |
Как играть
Числа слева и сверху показывают длины групп подряд закрашенных клеток.
Между группами одного цвета должна оставаться хотя бы одна пустая клетка.
Подробнее…Как решать японские кроссворды
Японский кроссворд — логическая головоломка, в которой числа кодируют рисунок. Цель — определить состояние каждой клетки без угадывания.
- Числа слева относятся к строкам, числа сверху — к столбцам.
- Каждое число задаёт длину отдельной группы закрашенных клеток; порядок групп совпадает с порядком чисел.
- Между группами одного цвета есть хотя бы одна пустая клетка.
- Клетки, которые точно не закрашены, помечайте крестиком.
| 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | |||||
| 5 | |||||
| 5 | |||||
| 3 | |||||
| 1 |
Закрашено×Точно пустоПока неизвестно