0%
0 / 397
Отвечено
-
Рейтинг
-
Монеты
Японский кроссворд
Как играть
Числа слева и сверху показывают длины групп подряд закрашенных клеток.
Между группами одного цвета должна оставаться хотя бы одна пустая клетка.
Подробнее…Таймер не влияет на место в списке решивших игроков, он только помогает отслеживать свой темп.
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | |||||||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 11 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 2 | 3 | ||||||
| 13 | 10 | 9 | 9 | 8 | 11 | 2 | 13 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 8 | 2 | 1 | 2 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | 9 | 9 | 5 | |||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 8 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 10 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 8 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 8 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 |
Как играть
Числа слева и сверху показывают длины групп подряд закрашенных клеток.
Между группами одного цвета должна оставаться хотя бы одна пустая клетка.
Подробнее…Как решать японские кроссворды
Японский кроссворд — логическая головоломка, в которой числа кодируют рисунок. Цель — определить состояние каждой клетки без угадывания.
- Числа слева относятся к строкам, числа сверху — к столбцам.
- Каждое число задаёт длину отдельной группы закрашенных клеток; порядок групп совпадает с порядком чисел.
- Между группами одного цвета есть хотя бы одна пустая клетка.
- Клетки, которые точно не закрашены, помечайте крестиком.
| 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | |||||
| 5 | |||||
| 5 | |||||
| 3 | |||||
| 1 |
Закрашено×Точно пустоПока неизвестно