0%
0 / 474
Решено
-
Рейтинг
-
Монеты
Японский кроссворд
Как играть
Числа слева и сверху показывают длины групп подряд закрашенных клеток.
Между группами одного цвета должна оставаться хотя бы одна пустая клетка.
Подробнее…Таймер не влияет на место в списке решивших игроков, он только помогает отслеживать свой темп.
| 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 5 | 6 | 8 | 10 | 11 | 5 | 11 | 30 | 29 | 30 | 30 | 29 | 29 | 23 | 20 | ||||||||
| 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 24 | 21 | 18 | 16 | 15 | ||
| 3 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | |||||||||||||||||||||||
| 12 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | |||||||||||||||||||||||
| 16 | |||||||||||||||||||||||
| 17 | |||||||||||||||||||||||
| 17 | |||||||||||||||||||||||
| 16 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | |||||||||||||||||||||||
| 12 | |||||||||||||||||||||||
| 13 | |||||||||||||||||||||||
| 14 | |||||||||||||||||||||||
| 14 | |||||||||||||||||||||||
| 14 | |||||||||||||||||||||||
| 14 | |||||||||||||||||||||||
| 14 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | |||||||||||||||||||||||
| 16 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 14 |
Как играть
Числа слева и сверху показывают длины групп подряд закрашенных клеток.
Между группами одного цвета должна оставаться хотя бы одна пустая клетка.
Подробнее…Как решать японские кроссворды
Японский кроссворд — логическая головоломка, в которой числа кодируют рисунок. Цель — определить состояние каждой клетки без угадывания.
- Числа слева относятся к строкам, числа сверху — к столбцам.
- Каждое число задаёт длину отдельной группы закрашенных клеток; порядок групп совпадает с порядком чисел.
- Между группами одного цвета есть хотя бы одна пустая клетка.
- Клетки, которые точно не закрашены, помечайте крестиком.
| 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | |||||
| 5 | |||||
| 5 | |||||
| 3 | |||||
| 1 |
Закрашено×Точно пустоПока неизвестно