0%
0 / 862
Отвечено
-
Рейтинг
-
Монеты
Японский кроссворд
Как играть
Числа слева и сверху показывают длины групп подряд закрашенных клеток.
Между группами одного цвета должна оставаться хотя бы одна пустая клетка.
Подробнее…Таймер не влияет на место в списке решивших игроков, он только помогает отслеживать свой темп.
| 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 9 | 11 | 7 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | |||||||||||||||
| 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 9 | 8 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 10 | 9 | 9 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 8 | 7 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | |||||||
| 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 13 | 13 | 16 | 15 | 16 | 16 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | |||||
| 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 10 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 20 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 19 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 5 | 4 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 3 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 14 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 |
Как играть
Числа слева и сверху показывают длины групп подряд закрашенных клеток.
Между группами одного цвета должна оставаться хотя бы одна пустая клетка.
Подробнее…Как решать японские кроссворды
Японский кроссворд — логическая головоломка, в которой числа кодируют рисунок. Цель — определить состояние каждой клетки без угадывания.
- Числа слева относятся к строкам, числа сверху — к столбцам.
- Каждое число задаёт длину отдельной группы закрашенных клеток; порядок групп совпадает с порядком чисел.
- Между группами одного цвета есть хотя бы одна пустая клетка.
- Клетки, которые точно не закрашены, помечайте крестиком.
| 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | |||||
| 5 | |||||
| 5 | |||||
| 3 | |||||
| 1 |
Закрашено×Точно пустоПока неизвестно