0%
0 / 203
Отвечено
-
Рейтинг
-
Монеты
Японский кроссворд
Как играть
Числа слева и сверху показывают длины групп подряд закрашенных клеток.
Между группами одного цвета должна оставаться хотя бы одна пустая клетка.
Подробнее…Таймер не влияет на место в списке решивших игроков, он только помогает отслеживать свой темп.
| 4 | 2 | 4 | 3 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 4 | 8 | 8 | 1 | 6 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | ||||
| 1 | 5 | 8 | 11 | 13 | 4 | 2 | 12 | 11 | 12 | 14 | 14 | 8 | 5 | 8 | 5 | |||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 3 | 5 | |||||||||||||||||
| 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||||
| 4 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 4 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
| 5 | 1 | 5 | ||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||||
| 11 | 2 | |||||||||||||||||
| 11 | 2 | |||||||||||||||||
| 12 | 2 | |||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||||||
| 3 | 8 | |||||||||||||||||
| 2 | 7 | |||||||||||||||||
| 3 | 7 | |||||||||||||||||
| 2 | 6 | |||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||
| 3 | 3 |
Как играть
Числа слева и сверху показывают длины групп подряд закрашенных клеток.
Между группами одного цвета должна оставаться хотя бы одна пустая клетка.
Подробнее…Как решать японские кроссворды
Японский кроссворд — логическая головоломка, в которой числа кодируют рисунок. Цель — определить состояние каждой клетки без угадывания.
- Числа слева относятся к строкам, числа сверху — к столбцам.
- Каждое число задаёт длину отдельной группы закрашенных клеток; порядок групп совпадает с порядком чисел.
- Между группами одного цвета есть хотя бы одна пустая клетка.
- Клетки, которые точно не закрашены, помечайте крестиком.
| 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | |||||
| 5 | |||||
| 5 | |||||
| 3 | |||||
| 1 |
Закрашено×Точно пустоПока неизвестно