0%
0 / 348
Отвечено
-
Рейтинг
-
Монеты
Японский кроссворд
Турнирная головоломкаКак играть
Числа слева и сверху показывают длины групп подряд закрашенных клеток.
Между группами одного цвета должна оставаться хотя бы одна пустая клетка.
Подробнее…Таймер не влияет на место в списке решивших игроков, он только помогает отслеживать свой темп.
| 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 8 | 8 | 10 | 12 | 14 | 18 | 19 | 19 | 18 | 18 | 17 | 18 | 19 | 10 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 2 | 6 | 4 | ||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 14 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 15 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 13 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 12 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 14 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| 13 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 14 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 16 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 19 | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 |
Как играть
Числа слева и сверху показывают длины групп подряд закрашенных клеток.
Между группами одного цвета должна оставаться хотя бы одна пустая клетка.
Подробнее…Как решать японские кроссворды
Японский кроссворд — логическая головоломка, в которой числа кодируют рисунок. Цель — определить состояние каждой клетки без угадывания.
- Числа слева относятся к строкам, числа сверху — к столбцам.
- Каждое число задаёт длину отдельной группы закрашенных клеток; порядок групп совпадает с порядком чисел.
- Между группами одного цвета есть хотя бы одна пустая клетка.
- Клетки, которые точно не закрашены, помечайте крестиком.
| 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | |||||
| 5 | |||||
| 5 | |||||
| 3 | |||||
| 1 |
Закрашено×Точно пустоПока неизвестно