0%
0 / 2062
Отвечено
0 / 5
Рейтинг
0 / 20
Монеты
Японский кроссворд
Как играть
Числа слева и сверху показывают длины групп подряд закрашенных клеток.
Между группами одного цвета должна оставаться хотя бы одна пустая клетка.
Подробнее…Таймер не влияет на место в списке решивших игроков, он только помогает отслеживать свой темп.
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 7 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 8 | 1 | 7 | 2 | 14 | 12 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 11 | 1 | 3 | 2 | 2 | 14 | 1 | 13 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 10 | 9 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 13 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 15 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 11 | 2 | 9 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 14 | 9 | 11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 11 | 17 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | 3 | 3 | 5 | 10 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 12 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 14 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 7 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 14 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 12 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 16 | 11 | 11 | 3 | 2 | 11 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 4 | 4 | 7 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 21 | 5 | 3 | 3 | 13 | 1 | 14 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 10 | 14 | 2 | 1 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 23 | 13 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 2 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 8 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 7 | 4 | 6 | 3 | 8 | 9 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 7 | 5 | 4 | 2 | 7 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 11 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 7 | 9 | 8 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 8 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 7 | 2 | 6 | 3 | 4 | 11 | 14 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 9 | 11 | 4 | 8 | 9 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 | 10 | 9 | 8 | 6 | 4 | 2 | 13 | 11 | 10 | 9 | 7 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 8 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 8 | 13 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | 3 | 4 | 17 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 2 | 3 | 20 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 21 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 24 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 1 | 1 | 25 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | 27 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 11 | 1 | 16 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 1 | 10 | 3 | 16 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 9 | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 15 | 1 | 6 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 1 | 3 | 8 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 3 | 8 | 6 | 2 | 1 | 2 | 6 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 1 | 8 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 12 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 7 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 4 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 6 | 13 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 7 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 6 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 8 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 5 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 8 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 10 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 8 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 7 | 1 | 10 | 1 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 17 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 17 | 2 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 | 1 | 7 | 2 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 10 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 11 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 1 | 2 | 4 | 2 | 10 | 2 | 6 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 11 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 11 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 9 | 1 | 3 | 3 | 2 | 11 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 10 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 11 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 10 | 1 | 4 | 2 | 1 | 19 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 11 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 18 | 2 | 1 | 1 |
Как играть
Числа слева и сверху показывают длины групп подряд закрашенных клеток.
Между группами одного цвета должна оставаться хотя бы одна пустая клетка.
Подробнее…Как решать японские кроссворды
Японский кроссворд — логическая головоломка, в которой числа кодируют рисунок. Цель — определить состояние каждой клетки без угадывания.
- Числа слева относятся к строкам, числа сверху — к столбцам.
- Каждое число задаёт длину отдельной группы закрашенных клеток; порядок групп совпадает с порядком чисел.
- Между группами одного цвета есть хотя бы одна пустая клетка.
- Клетки, которые точно не закрашены, помечайте крестиком.
| 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | |||||
| 5 | |||||
| 5 | |||||
| 3 | |||||
| 1 |
Закрашено×Точно пустоПока неизвестно