0%
0 / 764
Отвечено
-
Рейтинг
-
Монеты
Японский кроссворд
Турнирная головоломкаКак играть
Числа слева и сверху показывают длины групп подряд закрашенных клеток.
Между группами одного цвета должна оставаться хотя бы одна пустая клетка.
Подробнее…Таймер не влияет на место в списке решивших игроков, он только помогает отслеживать свой темп.
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 7 | 6 | 5 | 4 | 5 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 5 | 6 | 3 | 7 | 1 | 1 | 3 | 3 | 10 | 1 | 6 | 3 | 6 | 5 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 13 | 13 | 4 | 10 | 7 | 7 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 15 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||
| 6 | 5 | 2 | 3 | 6 | 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 2 | 5 | 12 | 12 | 10 | 8 | 5 | 12 | 15 | 13 | 8 | 4 | 6 | 2 | |||||||||||||
| 13 | 19 | 22 | 24 | 27 | 34 | 13 | 8 | 3 | 1 | 1 | 11 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 9 | 10 | 11 | 11 | 20 | 41 | 10 | 9 | 7 | 5 | 4 | 9 | 7 | |||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 3 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 1 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 1 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 3 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 5 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 2 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 5 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 1 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 1 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 2 | 1 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 1 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 1 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 6 |
Как играть
Числа слева и сверху показывают длины групп подряд закрашенных клеток.
Между группами одного цвета должна оставаться хотя бы одна пустая клетка.
Подробнее…Как решать японские кроссворды
Японский кроссворд — логическая головоломка, в которой числа кодируют рисунок. Цель — определить состояние каждой клетки без угадывания.
- Числа слева относятся к строкам, числа сверху — к столбцам.
- Каждое число задаёт длину отдельной группы закрашенных клеток; порядок групп совпадает с порядком чисел.
- Между группами одного цвета есть хотя бы одна пустая клетка.
- Клетки, которые точно не закрашены, помечайте крестиком.
| 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | |||||
| 5 | |||||
| 5 | |||||
| 3 | |||||
| 1 |
Закрашено×Точно пустоПока неизвестно