0%
0 / 519
Решено
-
Рейтинг
-
Монеты
Японский кроссворд
Как играть
Числа слева и сверху показывают длины групп подряд закрашенных клеток.
Между группами одного цвета должна оставаться хотя бы одна пустая клетка.
Подробнее…Таймер не влияет на место в списке решивших игроков, он только помогает отслеживать свой темп.
| 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 5 | 7 | 8 | 8 | 3 | 7 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 11 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 17 | 7 | 8 | 8 | 3 | 3 | 9 | 9 | 9 | 8 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 8 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
| 8 | 10 | 11 | 13 | 14 | 30 | 31 | 31 | 32 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 8 | 9 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 6 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 4 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 11 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 11 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 11 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 10 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 |
Как играть
Числа слева и сверху показывают длины групп подряд закрашенных клеток.
Между группами одного цвета должна оставаться хотя бы одна пустая клетка.
Подробнее…Как решать японские кроссворды
Японский кроссворд — логическая головоломка, в которой числа кодируют рисунок. Цель — определить состояние каждой клетки без угадывания.
- Числа слева относятся к строкам, числа сверху — к столбцам.
- Каждое число задаёт длину отдельной группы закрашенных клеток; порядок групп совпадает с порядком чисел.
- Между группами одного цвета есть хотя бы одна пустая клетка.
- Клетки, которые точно не закрашены, помечайте крестиком.
| 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | |||||
| 5 | |||||
| 5 | |||||
| 3 | |||||
| 1 |
Закрашено×Точно пустоПока неизвестно