0%
0 / 1380
Отвечено
0 / 5
Рейтинг
0 / 20
Монеты
Японский кроссворд
Как играть
Числа слева и сверху показывают длины групп подряд закрашенных клеток.
Между группами одного цвета должна оставаться хотя бы одна пустая клетка.
Подробнее…Таймер не влияет на место в списке решивших игроков, он только помогает отслеживать свой темп.
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 12 | 11 | 10 | 9 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 10 | 12 | 2 | 1 | 14 | 13 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 14 | 15 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | 1 | |||||||||||||||
| 8 | 2 | 2 | 5 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 12 | 10 | 9 | ||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | |||||||||
| 10 | 12 | 15 | 17 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 16 | 16 | 16 | 22 | 20 | 14 | 12 | |||||||||
| 10 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 12 | |||||||
| 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 11 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 13 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 7 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 8 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 10 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 10 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 10 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 10 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 10 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 12 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 15 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 15 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 15 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 6 | 8 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 23 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 24 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 25 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 25 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 25 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 27 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 29 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 29 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 29 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 21 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 1 | 21 | 1 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 1 | 23 | 3 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 35 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 35 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 35 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 35 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 35 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 35 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 35 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 35 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 35 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 35 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 33 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 31 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 31 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 31 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 29 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 27 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 19 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 |
Как играть
Числа слева и сверху показывают длины групп подряд закрашенных клеток.
Между группами одного цвета должна оставаться хотя бы одна пустая клетка.
Подробнее…Как решать японские кроссворды
Японский кроссворд — логическая головоломка, в которой числа кодируют рисунок. Цель — определить состояние каждой клетки без угадывания.
- Числа слева относятся к строкам, числа сверху — к столбцам.
- Каждое число задаёт длину отдельной группы закрашенных клеток; порядок групп совпадает с порядком чисел.
- Между группами одного цвета есть хотя бы одна пустая клетка.
- Клетки, которые точно не закрашены, помечайте крестиком.
| 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | |||||
| 5 | |||||
| 5 | |||||
| 3 | |||||
| 1 |
Закрашено×Точно пустоПока неизвестно