0%
0 / 1462
Отвечено
0 / 5
Рейтинг
0 / 20
Монеты
Японский кроссворд
Как играть
Числа слева и сверху показывают длины групп подряд закрашенных клеток.
Между группами одного цвета должна оставаться хотя бы одна пустая клетка.
Подробнее…Сложная головоломка
Таймер не влияет на место в списке решивших игроков
| 4 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 8 | 2 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 7 | 2 | 3 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 10 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||||||||
| 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 3 | 4 | 3 | 6 | 10 | 3 | 5 | 4 | |||||||||||||
| 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 6 | 5 | 5 | 2 | 1 | 5 | 5 | 4 | 3 | 11 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 10 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
| 45 | 44 | 43 | 41 | 40 | 40 | 39 | 39 | 39 | 39 | 31 | 5 | 33 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 15 | 20 | 27 | 27 | 26 | 24 | 24 | 25 | 28 | 41 | 42 | 44 | 47 | 49 | 50 | |||||||||
| 14 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 2 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 1 | 5 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 1 | 1 | 4 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 2 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 1 | 3 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 2 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 2 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 1 | 3 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 2 | 1 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 3 | 1 | 3 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 4 | 2 | 2 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 4 | 4 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 4 | 5 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 1 | 2 | 3 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 1 | 3 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 1 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 3 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 4 | 2 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 4 | 3 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 4 | 3 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 1 | 2 | 4 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 1 | 3 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 2 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 4 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 4 | 3 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 4 | 3 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 5 | 4 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 5 | 4 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 1 | 3 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 2 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 5 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 6 | 4 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 6 | 4 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 6 | 3 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 6 | 3 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 2 | 13 |
Как играть
Числа слева и сверху показывают длины групп подряд закрашенных клеток.
Между группами одного цвета должна оставаться хотя бы одна пустая клетка.
Подробнее…Как решать японские кроссворды
Японский кроссворд — логическая головоломка, в которой числа кодируют рисунок. Цель — определить состояние каждой клетки без угадывания.
- Числа слева относятся к строкам, числа сверху — к столбцам.
- Каждое число задаёт длину отдельной группы закрашенных клеток; порядок групп совпадает с порядком чисел.
- Между группами одного цвета есть хотя бы одна пустая клетка.
- Клетки, которые точно не закрашены, помечайте крестиком.
| 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | |||||
| 5 | |||||
| 5 | |||||
| 3 | |||||
| 1 |
Закрашено×Точно пустоПока неизвестно