0%
0 / 2005
Отвечено
0 / 5
Рейтинг
0 / 20
Монеты
Японский кроссворд
Как играть
Числа слева и сверху показывают длины групп подряд закрашенных клеток.
Между группами одного цвета должна оставаться хотя бы одна пустая клетка.
Подробнее…Таймер не влияет на место в списке решивших игроков, он только помогает отслеживать свой темп.
| 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 6 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 7 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 7 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 5 | 1 | 8 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | 2 | 4 | 8 | 2 | 5 | 9 | 6 | 4 | 3 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | 6 | 8 | 11 | 13 | 6 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 8 | 7 | 3 | 5 | 1 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 3 | 4 | 6 | 2 | 1 | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 7 | 4 | 10 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 8 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 12 | 8 | 7 | 7 | 4 | 5 | 14 | 6 | 7 | 6 | 14 | 10 | 10 | 6 | 1 | 8 | 8 | 10 | 8 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 11 | 12 | 10 | 4 | 7 | 11 | 18 | 18 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 10 | 8 | 5 | |||||||||||||||
| 2 | 3 | 5 | 5 | 8 | 3 | 5 | 7 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 14 | 14 | 5 | 3 | 2 | 5 | 7 | 11 | 13 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 | 8 | 11 | 9 | 9 | 28 | 27 | 26 | 24 | 22 | 3 | 3 | 3 | 2 | |||||||||
| 1 | 2 | 4 | 10 | 9 | 8 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 7 | 3 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 6 | 20 | 17 | 14 | 11 | 9 | ||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 3 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 8 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 12 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 3 | 6 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 3 | 7 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 3 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 4 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 6 | 5 | 5 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 8 | 7 | 3 | 4 | 9 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 12 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 8 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 8 | 3 | 7 | 1 | 4 | 5 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 3 | 7 | 4 | 7 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 4 | 7 | 1 | 10 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 7 | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 5 | 14 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 14 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 2 | 14 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 3 | 11 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 5 | 8 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 9 | 2 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 15 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 18 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 19 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 20 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 1 | 20 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 8 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 9 | 28 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 9 | 22 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 5 | 17 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 9 | 13 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 11 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 |
Как играть
Числа слева и сверху показывают длины групп подряд закрашенных клеток.
Между группами одного цвета должна оставаться хотя бы одна пустая клетка.
Подробнее…Как решать японские кроссворды
Японский кроссворд — логическая головоломка, в которой числа кодируют рисунок. Цель — определить состояние каждой клетки без угадывания.
- Числа слева относятся к строкам, числа сверху — к столбцам.
- Каждое число задаёт длину отдельной группы закрашенных клеток; порядок групп совпадает с порядком чисел.
- Между группами одного цвета есть хотя бы одна пустая клетка.
- Клетки, которые точно не закрашены, помечайте крестиком.
| 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | |||||
| 5 | |||||
| 5 | |||||
| 3 | |||||
| 1 |
Закрашено×Точно пустоПока неизвестно