0%
0 / 946
Отвечено
0 / 3
Рейтинг
0 / 10
Монеты
Японский кроссворд
Как играть
Числа слева и сверху показывают длины групп подряд закрашенных клеток.
Между группами одного цвета должна оставаться хотя бы одна пустая клетка.
Подробнее…Таймер не влияет на место в списке решивших игроков, он только помогает отслеживать свой темп.
| 3 | 4 | 6 | 5 | 2 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 6 | 6 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 4 | 5 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 10 | 9 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 8 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 10 | 1 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 6 | 7 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 19 | 19 | 5 | 5 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||
| 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 7 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| 1 | 4 | 6 | 8 | 9 | 7 | 2 | 6 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||
| 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 1 | 9 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 1 | 9 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 1 | 9 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 7 | 1 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 2 | 5 | 3 | 1 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 3 | 4 | 3 | 2 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 4 | 10 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 5 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 2 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 8 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 7 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 4 | 2 | 7 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 5 | 9 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 9 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 2 | 9 | 5 | 2 | 4 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 14 | 3 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 3 | 13 | 5 | 5 | 6 |
Как играть
Числа слева и сверху показывают длины групп подряд закрашенных клеток.
Между группами одного цвета должна оставаться хотя бы одна пустая клетка.
Подробнее…Как решать японские кроссворды
Японский кроссворд — логическая головоломка, в которой числа кодируют рисунок. Цель — определить состояние каждой клетки без угадывания.
- Числа слева относятся к строкам, числа сверху — к столбцам.
- Каждое число задаёт длину отдельной группы закрашенных клеток; порядок групп совпадает с порядком чисел.
- Между группами одного цвета есть хотя бы одна пустая клетка.
- Клетки, которые точно не закрашены, помечайте крестиком.
| 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | |||||
| 5 | |||||
| 5 | |||||
| 3 | |||||
| 1 |
Закрашено×Точно пустоПока неизвестно