0%
0 / 822
Отвечено
-
Рейтинг
-
Монеты
Жираф
Японский кроссворд
Как играть
Числа слева и сверху показывают длины групп подряд закрашенных клеток.
Между группами одного цвета должна оставаться хотя бы одна пустая клетка.
Подробнее…Таймер не влияет на место в списке решивших игроков, он только помогает отслеживать свой темп.
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 2 | 6 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 7 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 6 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 15 | 5 | 1 | 8 | 6 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 13 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | 7 | 1 | 5 | 5 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 7 | 3 | 13 | 7 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 14 | 12 | 1 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 9 | 1 | 1 | 7 | 1 | 6 | 13 | 3 | 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 8 | 1 | 2 | 11 | 12 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 7 | 6 | 11 | 3 | 2 | 3 | 4 | 11 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 15 | 1 | 2 | 17 | 2 | 1 | 2 | 2 | 13 | 9 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 2 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 1 | 6 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 9 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 5 | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | 1 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 4 | 1 | 5 | 9 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 8 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | 4 | 6 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 11 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 11 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 10 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 |
Как играть
Числа слева и сверху показывают длины групп подряд закрашенных клеток.
Между группами одного цвета должна оставаться хотя бы одна пустая клетка.
Подробнее…Как решать японские кроссворды
Японский кроссворд — логическая головоломка, в которой числа кодируют рисунок. Цель — определить состояние каждой клетки без угадывания.
- Числа слева относятся к строкам, числа сверху — к столбцам.
- Каждое число задаёт длину отдельной группы закрашенных клеток; порядок групп совпадает с порядком чисел.
- Между группами одного цвета есть хотя бы одна пустая клетка.
- Клетки, которые точно не закрашены, помечайте крестиком.
| 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | |||||
| 5 | |||||
| 5 | |||||
| 3 | |||||
| 1 |
Закрашено×Точно пустоПока неизвестно




